Полезная информация
Новости предприятия
Разработан новый тип двухвалковой дробилки для измельчения отходов керамики
Уважаемые клиенты! На с клад поступила краскотерка жерновая КМ-500 (Аналог СО-110А)
Новости металлургической промышленности
Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять необходимые решения по приоритетным вопросам Qarmet.
"Полюс" выплатит купоны по еврооблигациям с погашением в 2024 и 2028 годах в рублях.
Физико-механические свойства материалов
Твердость по шкале Мооса
Твердость | Эталонный | Твердость | Эталонный |
---|---|---|---|
1 | Тальк | 6 | Ортоклаз |
2 | Гипс | 7 | Кварц |
3 | Кальцит | 8 | Топаз |
4 | Флюорит | 9 | Корунд |
5 | Апатит | 10 | Алмаз |
Материал | Твердость | Материал | Твердость |
---|---|---|---|
Агат | 6–7 | Графит | 0,5–1 |
Алунд | 9 | Галена | 2,5 |
Андалузит | 7,5 | Галий | 1,5 |
Антрацит | 2,2 | Магнезия | 2 |
Апатит | 5 | Марганец | 5 |
Арагонит | 3,5 | Магнетит | 6 |
Асбест | 5 | Мрамор | 4–5 |
Алмаз | 10 | Морская пенка | 2–3 |
Барит | 3,5 | Гранит | 6,5-7 |
Бериллий | 7,8 | Доломит | 3,5–4 |
Борная кислота | 3 | Железняк красный | 6 |
Бор | 9,5 | Золото | 2,5–3 |
Бронза фосфористая | 4 | Известняк | 3 |
Воск | 0,2 | Индий | 1,2 |
Висмут | 2,5 | Иридий | 6–6,5 |
Гипс | 1,6–2 | Кварц | 7 |
Каолин | 2–2,5 | Палладий | 4,8 |
Каменная галька | 7 | Платина | 4,3 |
Кадмий | 2 | Поташ | 0,5 |
Каламит | 5 | Роговая обманка | 5,5 |
Кальций | 1,5 | Рубидий | 0,3 |
Карборунд | 9–10 | Рутений | 6,5 |
Каменная соль | 2 | Сурьма | 3–3,3 |
Латунь | 3–4 | Сталь | 5–8,5 |
Литий | 0,6 | Слюда | 2,8 |
Мышьяк | 3,5 | Селен | 2 |
Медь | 2,5–3 | Серпантин | 3,4 |
Стекло | 4,5–6,5 | Силикон | 7 |
Стронций | 1,8 | Серебро | 2,5–7 |
Свинец | 1,5 | Тальк | 1 |
Сера | 1,5–2,5 | Теллур | 2,3 |
Сода | 0,4 | Топаз | 8 |
Наждак | 7–9 | Флюорит | 4 |
Нитрофоска | 3 | Фосфор | 0,5 |
Олово | 1,5–1,8 | Хром | 9 |
Опал | 4–6 | Хлористое серебро | 1,3 |
Осмий | 7 | Цезий | 0,2 |
Пемза | 6 | Цинк | 2,5 |
Пирит | 6,3 | Янтарь | 2–2,5 |
Полевой шпат (ортоклаз) | 6 |
Предел прочности и модуль упругости некоторых материалов
Материал | Предел прочности 10-5 Н/м² | Модуль упругости 10-5 Н/м² |
---|---|---|
Апатит | 800–1500 | 3 |
Базальт | 2500–5000 | – |
Базальтовая лава | 300–1500 | – |
Гранит выборгский | 1200 | 3×105 |
Гранит уральский | 1450 | – |
Гранит очень твердый | 3500 | 3×105 |
Гранит мягкий | 500 | – |
Диабаз | 1800–2400 | – |
Известняк | 250–1900 | – |
Кварц | 1200–1500 | – |
Мрамор | 500–2500 | – |
Нитрофоска | 300–900 | – |
Сланец кровельный | 1000–2500 | 6×104–24×104 |
Уголь каменный | 20–290 | 7×103–60×104 |
Насыпные плотности сыпучих и кусковых материалов
Материал | Насыпная плотность, кг/м³ | Материал | Насыпная плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|
Антрацит | 800–950 | Песок мелкий влажный | 1900–2050 |
Барит | 2900 | Песок крупный | 1400–1900 |
Боксит дробленый | 1300–1950 | Полевой шпат в кусках | 2650 |
Гипс дробленый | 450–1600 | Полевой шпат в порошке | 1200 |
Гравий | 1500–1900 | Руда разная | 1700–3500 |
Глина | 1800–2000 | Соль крупная | 780–900 |
Глина сухая в кусках | 1000 | Соль мелкая сухая | 1000–1300 |
Зола сухая | 400–600 | Соль влажная | 1200–2200 |
Зола влажная | 700 | Стекло битое | 1300–1950 |
Земля сухая | 1200 | Сера | 2000 |
Земля сырая | 1700 | Сода | 670 |
Известь негашеная | 1700–1800 | Сода кальцинированная | 500–1100 |
Известь гашеная в порошке | 500 | Торф воздушно-сухой | 330–410 |
Известняковый и бутовый камень | 1600–2000 | Торф влажный | 550–650 |
Кокс газовый | 360–470 | Уголь древесный твердых пород | 190–250 |
Кокс рудничный | 380–530 | Уголь древесный мягких пород | 130–170 |
Кварц дробленый | 1450–1600 | Уголь бурый воздушно-сухой | 650–780 |
Мел | 2500 | Фосфат | 1000–1600 |
Мергель | 1100–1300 | Цинковая обманка | 2800 |
Нитрофоска гранулированная | 1100–1300 | Щебень сухой | 1800 |
Песок мелкий сухой | 1400–1650 | Щебень сырой | 2000 |
Плотность некоторых твердых материалов
Материал | Удельная плотность, кг/м³ | Материал | Удельная плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|
Агат | 2500–2700 | Морская пенка | 990–1280 |
Асбест | 2000–2760 | Нитрофоска гранулированная | 2000–2200 |
Алмаз | 3010–3520 | Опал | 2200 |
Базальт | 2400–3100 | Песчаник | 2140–2360 |
Берил | 2690–2700 | Парафин | 870–910 |
Воск | 960–970 | Пробка | 220–260 |
Галена (свинцовый блеск) | 7300–7600 | Пек | 1070 |
Глина | 1800–2600 | Порфир | 2600–2900 |
Галька кремневая | 2630 | Пирит | 4950–5100 |
Гранат | 3150–4300 | Полевой шпат | 2740–2760 |
Гранит | 2640–2760 | Плавиковый шпат (флюорит) | 3140 |
Графит | 2300–2720 | Роговая обманка | 3000 |
Гипс | 2690–2780 | Стекло обыкновенное | 2400–2800 |
Доломит | 2840 | Стекло кремниевое | 2900–5900 |
Железняк красный | 4900–5300 | Слюда | 2600–3200 |
Известь гашеная | 1300–1400 | Серпантин | 2500–2650 |
Известняк | 2680–2760 | Сланец | 2600–3300 |
Кремнии плавленый | 2070 | Торф прессованный | 840 |
Кремний плавленый прозрачный | 2210 | Тальк | 2700–2800 |
Каменная соль | 2180 | Топаз | 3500–3600 |
Кость | 1700–2000 | Уголь дубовый | 570 |
Каучук | 920–990 | Уголь сосновый | 280–260 |
Киноварь | 8120 | Уголь каменный (антрацит) | 1400–1800 |
Корунд | 3900 – 4000 | Фарфор | 2300–2500 |
Кварц | 2650 | Цинковая руда (каламин) | 4100–4500 |
Магнетит | 4900–5200 | Целлюлоза | 1400 |
Малахит | 3700–4100 | Шлак | 2000–3900 |
Мрамор | 2600–2840 | Эбонит | 1150 |