Каталог оборудования
Новости предприятия
Разработан новый тип двухвалковой дробилки для измельчения отходов керамики
Уважаемые клиенты! На с клад поступила краскотерка жерновая КМ-500 (Аналог СО-110А)
Новости металлургической промышленности
Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять необходимые решения по приоритетным вопросам Qarmet.
"Полюс" выплатит купоны по еврооблигациям с погашением в 2024 и 2028 годах в рублях.
Грохоты легкого типа ГИЛ
Модель | Число ярусов | Размер просеивающей поверхности, мм | Угол наклона, град. | Фракция исходного материала, наибольшая, мм | Производи- тельность, м³/час | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГИЛ-21 | 1 | 1000×2000 | 12–18 | 150 | 15,6 | 11 | 2232×2400×1000 |
ГИЛ-31 | 1 | 1250×2500 | 12–18 | 150 | 90 | 11 | 2890×2400×1070 |
ГИЛ-32 | 2 | 1250×3000 | 12–18 | 150 | 110 | 11 | 4255×2660×1150 |
ГИЛ-33 | 3 | 1250×3000 | 12–18 | 150 | 150 | 11 | 3490×2600×1500 |
ГИЛ-41 | 1 | 1700×4250 | 12–18 | 150 | 120 | 11 | 5640×2990×1450 |
ГИЛ-42 | 2 | 1700×4500 | 12–18 | 150 | 180 | 11 | 5640×2665×1450 |
ГИЛ-43 | 3 | 1700×4250 | 12–18 | 300 | 260 | 11 | 5640×2850×1500 |
ГИЛ-51 | 1 | 1750×4500 | 12–18 | 150 | 180 | 15 | 5000×2920×1100 |
ГИЛ-52 | 2 | 1750×4500 | 12–18 | 150 | 260 | 15 | 4880×3115×1180 |
ГИЛ-53 | 3 | 1750×5000 | 12–18 | 300 | 250 | 15 | 5000×2915×1500 |
ГИЛ-61 | 1 | 2000×5500(6000) | 12–18 | 300 | 220 | 22 | 6150×4000×1500 |
ГИЛ-62 | 2 | 2000×6000 | 12–18 | 300 | 220 | 22 | 6580×4000×1500 |
ГИЛ-63 | 3 | 2000×6000 | 12–18 | 300 | 250 | 22 | 6580×4000×1500 |
Предприятие ООО «НПП «СТЦ» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание оборудования и поставку запасных частей.
Услуги
Инженер
8 (846) 990-62-11
8 (846) 979-84-31
8 (987) 924-90-90
Вавилов Алексей